You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Somawangi
Desa Somawangi

Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Bagi warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan, untuk membawa e-KTP dan Kartu Keluarga.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 4 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
4 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
5 RW 005 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
6 RW 006 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 0 0 0 0
2 Dusun SATU 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
3 Dusun I WANASEPI 5 2550 1277 1273
1 RW 001 5 1295 649 646
1 RT 001 4 257 127 130
2 RT 002 0 238 118 120
3 RT 003 0 198 103 95
4 RT 004 1 196 101 95
5 RT 005 0 199 102 97
6 RT 006 0 207 98 109
2 RW 002 0 1255 628 627
1 RT 001 0 149 73 76
2 RT 002 0 216 110 106
3 RT 003 0 201 98 103
4 RT 004 0 135 70 65
5 RT 005 0 302 153 149
6 RT 006 0 252 124 128
4 Dusun II KEMBARAN 0 2583 1335 1248
1 RW 003 0 1386 725 661
1 RT 001 0 147 76 71
2 RT 002 0 202 102 100
3 RT 003 0 194 96 98
4 RT 004 0 220 114 106
5 RT 005 0 207 109 98
6 RT 006 0 416 228 188
2 RW 004 0 1197 610 587
1 RT 001 0 207 97 110
2 RT 002 0 262 142 120
3 RT 003 0 235 123 112
4 RT 004 0 219 104 115
5 RT 005 0 274 144 130
5 Dusun III KALIRAU 0 2319 1160 1159
1 RW 005 0 1190 590 600
1 RT 001 0 294 143 151
2 RT 002 0 216 104 112
3 RT 003 0 179 92 87
4 RT 004 0 242 125 117
5 RT 005 0 259 126 133
2 RW 006 0 1129 570 559
1 RT 001 0 203 96 107
2 RT 002 0 245 121 124
3 RT 003 0 260 130 130
4 RT 004 0 227 126 101
5 RT 005 0 194 97 97
6 Dusun IV KALIPACET 0 2252 1136 1116
1 RW 007 0 1224 609 615
1 RT 001 0 226 110 116
2 RT 002 0 194 95 99
3 RT 003 0 266 127 139
4 RT 004 0 177 93 84
5 RT 005 0 170 84 86
6 RT 006 0 191 100 91
2 RW 008 0 1028 527 501
1 RT 001 0 132 67 65
2 RT 002 0 132 70 62
3 RT 003 0 163 84 79
4 RT 004 0 149 72 77
5 RT 005 0 255 127 128
6 RT 006 0 197 107 90
TOTAL 5 9704 4908 4796

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.901.917.678,00 Rp 2.668.499.500,00
71.27%
Belanja
Rp 1.119.704.829,00 Rp 2.495.179.682,00
44.87%
Pembiayaan
Rp 310.656.822,00 Rp 189.662.662,00
163.79%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 372.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 1.512.427.000,00 Rp 1.512.427.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 24.945.500,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 312.902.084,00 Rp 474.127.000,00
66%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 200.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 75.000.000,00 Rp 75.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 1.588.594,00 Rp 10.000.000,00
15.89%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 364.057.379,00 Rp 984.464.612,00
36.98%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 583.130.450,00 Rp 1.167.256.605,00
49.96%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 17.545.000,00 Rp 47.737.985,00
36.75%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 60.472.000,00 Rp 128.720.480,00
46.98%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 94.500.000,00 Rp 167.000.000,00
56.59%